Billing & Rates
Manage call rates, balances, and CDRs
CGRateS Standalone Mode
Call Rates
| Name | Destination | Prefixes | Connect Fee | Rate/Min | Increment | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Local | AU Local | +612, +613, +617, +618 | $0.0000 | $0.0220 | 60s | Active | |
| AU Local | AU Local | +612, +613, +617, +618 | $0.0000 | $0.0220 | 60s | Active | |
| AU Mobile | AU Mobile | +614 | $0.0000 | $0.0850 | 60s | Active | |
| AU Mobile | AU Mobile | +614 | $0.0000 | $0.0850 | 60s | Active | |
| AU Toll Free | AU Toll Free | +611300, +611800 | $0.0000 | $0.0000 | 60s | Active | |
| AU Toll Free | AU Toll Free | +611300, +611800 | $0.0000 | $0.0000 | 60s | Active | |
| Extension to Extension | Extension to Extension | ext | $0.0000 | $0.6000 | 60s | Active | |
| Inbound / AI Answering | Inbound / AI Answering | inbound | $0.0000 | $0.6000 | 60s | Active | |
| India | India | +91 | $0.0000 | $0.0150 | 60s | Active | |
| India | India | +91 | $0.0000 | $0.0150 | 60s | Active | |
| Internal/Default | Internal | * | $0.0000 | $0.0050 | 60s | Active | |
| Internal/Default | Internal | * | $0.0000 | $0.0050 | 60s | Active | |
| NZ | NZ | +64 | $0.0000 | $0.0280 | 60s | Active | |
| NZ | NZ | +64 | $0.0000 | $0.0280 | 60s | Active | |
| Philippines | Philippines | +63 | $0.0000 | $0.0950 | 60s | Active | |
| Philippines | Philippines | +63 | $0.0000 | $0.0950 | 60s | Active | |
| Sri Lanka | Sri Lanka | +94 | $0.0000 | $0.1200 | 60s | Active | |
| Sri Lanka | Sri Lanka | +94 | $0.0000 | $0.1200 | 60s | Active | |
| UK Landline | UK | +44 | $0.0000 | $0.0180 | 60s | Active | |
| UK Landline | UK | +44 | $0.0000 | $0.0180 | 60s | Active | |
| US/Canada | US/Canada | +1 | $0.0000 | $0.0120 | 60s | Active | |
| US/Canada | US/Canada | +1 | $0.0000 | $0.0120 | 60s | Active |
Destinations
| Name | Prefixes | Description | Actions |
|---|---|---|---|
| AU Local | +612, +613, +617, +618 | Australian local/national | |
| AU Local | +612, +613, +617, +618 | Australian local/national | |
| AU Mobile | +614 | Australian mobile | |
| AU Mobile | +614 | Australian mobile | |
| AU Toll Free | +611300, +611800 | Australian toll-free | |
| AU Toll Free | +611300, +611800 | Australian toll-free | |
| Extension to Extension | ext | Internal extension-to-extension calls | |
| Inbound / AI Answering | inbound | Inbound calls on SIP trunks answered by AI | |
| India | +91 | India | |
| India | +91 | India | |
| Internal | * | Internal/default (all other) | |
| Internal | * | Internal/default (all other) | |
| NZ | +64 | New Zealand | |
| NZ | +64 | New Zealand | |
| Philippines | +63 | Philippines | |
| Philippines | +63 | Philippines | |
| Sri Lanka | +94 | Sri Lanka | |
| Sri Lanka | +94 | Sri Lanka | |
| UK | +44 | United Kingdom | |
| UK | +44 | United Kingdom | |
| US/Canada | +1 | North America | |
| US/Canada | +1 | North America |
Rating Plans
| Plan Name | Rates | Destinations | Description |
|---|---|---|---|
| Standard | 10 rates | AU Local, AU Mobile, AU Toll Free, India, Internal, NZ, Philippines, Sri Lanka, UK, US/Canada | Default rate plan with AU/US/UK/NZ/IN/PH/LK rates |
| Standard | 10 rates | AU Local, AU Mobile, AU Toll Free, India, Internal, NZ, Philippines, Sri Lanka, UK, US/Canada | Default rate plan with AU/US/UK/NZ/IN/PH/LK rates |
Account Balances
| Extension | Tenant | Balance | Calls (30d) | Cost (30d) | Plan | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 1111 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 2222 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 3333 | Chris | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 4444 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 5555 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 7777 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 8666 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 8877 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 8888 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 9999 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | Standard | |
| 80001 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 80002 | Test SIP | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 88555 | — | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 88666 | AU | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 88777 | CH | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 88888 | US | $0.00 | 0 | $0.0000 | None | |
| 888777 | WhatsApp - 888777 | $0.00 | 0 | $0.0000 | None |
Recent Call Detail Records
No CDRs recorded yet. Make some calls!